| Product Name | Power Splitter | ||
| FrequencyRange (MHz) | 698-3800MHz | ||
| Forconnecting antennas | 2 Way | 3 Way | 4 Way | 
| Distribution Loss(dB) | 3 | 4.8 | 6 | 
| Insertion Loss(dB) | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.4 | 
| Isolation(dB) | / | ||
| Return Loss(dB) | ≥19 | ||
| VSWR(dB) | ≤ 1.25 | ||
| PIM3(dBm) | ≤ -160 dBc (with 2 x 43dBm) | ||
| Maximum Input (W) | 300 W | ||
| Operating temperature(℃) | -25℃ to +70℃ | ||
| Relative humidity(℃) | 0 ~ 95 % | ||
| Impedance(Ω) | 50 Ω | ||
| Size(mm) | 193X25X25mm | 229.3X25X25mm | 229.3X25X25mm | 
| Weight(g) | 335 g | 411 g | 435 g | 
| Connector Type | N Female /4.3-10 Female/DIN Female | ||
| Ingress protection | IP65/IP67 | ||
| Color | Grey(ML440c)/Black | ||
| ROHS | Meet | ||
 
.jpg)
.jpg)

 
    