| Product Name | Power Divider (wilkinson) | ||
| FrequencyRange (MHz) | 60-1000MHz | ||
| Forconnecting…antennas | 2 Way | 3 Way | 4 Way | 
| Distribution Loss(dB) | ≤4.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | 
| Isolation(dB) | / | ||
| Return Loss(dB) | ≥18 | ||
| VSWR(dB) | ≤ 1.3 | ||
| Maximum Input (W) | 5 W | ||
| Operating temperature(℃) | -20℃ to +50℃ | ||
| Relative humidity(℃) | 0 ~ 95 % | ||
| Impedance(Ω) | 50 Ω | ||
| Size(mm) | 193X25X25mm | 229.3X25X25mm | 229.3X25X25mm | 
| Weight(g) | 200g | 300g | 400g | 
| Connector Type | SMA/N Female /4.3-10 Female | ||
| Color | Black | ||
| ROHS | Meet | ||
 
 
    